Diese Listen erheben kein Recht auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Packungs- Nr. | Jahr | Chevrolet | Opel Rekord | VW 1500 | VW Kombi |
| N 1 | 1969-1970 | h’ gelbgrau | silbergrau | rubinrot | h’blaugrau |
| N 1 | 1969-1970 | grünblau | h’ gelbgrau | silbergrau | rubinrot |
| N 1 | 1969-1970 | h’ gelbgrau | h’elfenbein | silbergrau | rubinrot |
| N 1 | 1969-1970 | h’ gelbgrau | h’graublau | rubinrot | silbergrau |
| N 1 | 1969-1970 | silbergrau | h’ gelbgrau | grünblau | rubinrot |
| N 1 | 1969-1970 | silbergrau | grünblau | olivgrau | rubinrot |
| N 1 | 1970-1971 | rubinrot | grünblau | silbergrau | h’ gelbgrau |
| N 1 | 1972 | h’blaugrau | rubinrot | olivgrau | h’ gelbgrau |
| N 1 | 1972 | rubinrot | grünblau | olivgrau | silbergrau |
| N 1 | 1972 | h’blaugrau | h’ gelbgrau | rotbraun | silbergrau |
| N 1 | 1973-1974 | rubinrot | h’blaugrau | achatgrau | h’ gelbgrau |
| N 1 | 1973-1974 | rubinrot | weißblau | achatgrau | h’ gelbgrau |
| N 1 | 1973-1974 | h’blaugrau | rubinrot | achatgrau | h’ gelbgrau |
| N 1 | 1973-1974 | rubinrot | h’blaugrau | gelbgrau | achatgrau |
| N 1 | 1973-1974 | grauweiß | capriblau | h’ gelbgrau | rubinrot |
| N 1 | 1975-1977 | rubinrot | lichtblau | patinagrün | creme |
| N 1 | 1975-1977 | rubinrot | h’blaugrau | patinagrün | h’ gelbgrau |
| N 1 | 1975-1977 | rubinrot | weißblau | h’elfenbein | patinagrün |
| N 1 | 1975-1977 | weißblau | rubinrot | gelbgrau | patinagrün |
| N 1 | 1975-1977 | rubinrot | lichtblau | h’elfenbein | patinagrün |
| N 1 | 1975-1977 | rubinrot | h’blaugrau | patinagrün | gelbgrau |
| N 1 | 1975-1980 | h’grauweiß | capriblau | h’ gelbgrau | rubinrot |
| N 1 | 1978-1980 | capriblau | h’grauweiß | rubinrot | h’ gelbgrau |
| N 1 | 1978-1980 | h’grauweiß | capriblau | rubinrot | h’ gelbgrau |
| N 1 | 1978-1980 | capriblau | h ’grauweiß | rubinrot | h-h’ gelbgrau |
| N 1 / 9010 | 1978-1982 | h’grauweiß | capriblau | d-h’elfenbein | rubinrot |
| 9010 | 1981-1982 | capriblau | h’grauweiß | rubinrot | h’elfenbein |
| 9010 | 1982-1984 | capriblau | h’grauweiß | h’elfenbein | rubinrot |
| 9010 | 1982-1984 | capriblau | h’grauweiß | h’ gelbgrau | rubinrot |
| 9010 | 1982-1984 | capriblau | h’grauweiß | rubinrot | h’ gelbgrau |
| 9010 | 1982-1984 | h’grauweiß | capriblau | rubinrot | h’ gelbgrau |
| 9010 / 90 910 | 1982-1986 | schokobraun | schwefelgelb | signalrot | h’grauweiß |
| 9010 / 90 910 | 1982-1986 | schokobraun | schwefelgelb | h’grauweiß | signalrot |
| 9010 / 90 910 | 1982-1986 | schwefelgelb | schokobraun | signalrot | h’grauweiß |
| 90 910 | 1985-1986 | schokobraun | schwefelgelb | grauweiß | signalrot |
| 90 910 | 1985-1986 | schwefelgelb | schokobraun | grauweiß | signalrot |
| 90 910 | 1985-1986 | schwefelgelb | schokobraun | h’grauweiß | signalrot |
| 90 910 | 1987-1989 | schokobraun | schwefelgelb | d ’orangerot | h’grauweiß |
| 90 910 | 1987-1989 | schwefelgelb | schokobraun | d’orangerot | h’grauweiß |
| 90 910 | 1989 | rubinrot | lichtblau | pink | d’blau türkis |
| 90 910 | 1989 | lichtblau | h’braunrot | pink | d’blau türkis |
| 910 01 | 1992-1996 | h’braunrot | h’himmelblau | blautürkis | pink |
| 910 01 | 1993-1996 | h’himmelblau | h’braunrot | pink | d’blautürkis |
| 910 01 | 1993-1996 | h’himmelblau | h’braunrot | blautürkis | pink |
| 910 01 | 1993-1996 | h’braunrot | h’himmelblau | pink | blautürkis |
| 910 02 | 1996-1999 | h’babyblau | minzgrün | verkehrspurpur | h’braunrot |
| 910 02 | 1996-1999 | minzgrün | h’babyblau | h’braunrot | verkehrspurpur |
| 910 03 | 1999-2000 | schwarz | blaugrün | reinweiß | nachtblau |
| 910 03 | 1999-2000 | blaugrün | schwarz | nachtblau | reinweiß |
| 910 04 | 2000-2004 | braunrot | gelbgrau | taubenblau | chromgelb |
| 910 04 | 2000-2004 | gelbgrau | braunrot | taubenblau | chromgelb |
| 910 04 | 2000-2004 | braunrot | gelbgrau | chromgelb | taubenblau |
| 910 05 | 2004-2006 | h’blau | orangegelb | rot | schwarzgrau |
| 910 05 | 2004-2006 | orangegelb | h’blau | schwarzgrau | rot |
| Packungs- Nr. | Jahr | BMW | Ford | Mercedes |
| 90 911 | 1986-1989 | capriblau | d’orangerot | h’grauweiß |
| 90 911 | 1986-1989 | h’grauweiß | d’orangerot | capriblau |
| 90 911 | 1986-1989 | d’orangerot | h’grauweiß | capriblau |
| 90 911 | 1986-1989 | h’grauweiß | capriblau | d’orangerot |
| 90 911 | 1986-1989 | capriblau | h’grauweiß | d’orangerot |
| 90 911 | 1986-1989 | d’orangerot | capriblau | h’grauweiß |
| 90 911 | 1989 | stahlblau | reinweiß | h’creme |
| 90 911 | 1989 | reinweiß | h’creme | stahlblau |
| 911 90 | 1990-1991 | blaßcreme | stahlblau | reinweiß |
| 911 90 | 1990-1991 | stahlblau | reinweiß | blaßcreme |
| 911 90 | 1991 | h’creme | stahlblau | reinweiß |
| 911 00 | 1992 | stahlblau | h’creme | reinweiß |
| 911 00 | 1992 | stahlblau | reinweiß | blaßcreme |
| 911 00 | 1992 | stahlblau | h’creme | reinweiß/gelbstichig |
| 911 00 | 1992 | h’creme | reinweiß | stahlblau |
| 911 00 18 | 1992-1995 | creme | stahlblau | reinweiß |
| 911 00 18 | 1992-1995 | reinweiß | stahlblau | h’creme |
| 911 00 18 | 1992-1995 | h’creme | reinweiß/gelbstichig | stahlblau |
| 911 00 18 | 1992-1995 | stahlblau | reinweiß | h’creme |
| 911 01 | 1995-1997 | signalblau | kadmiumgelb | minzgrün |
| 911 01 | 1995-1997 | minzgrün | signalblau | kadmiumgelb |
| 911 01 | 1995-1997 | kadmiumgelb | minzgrün | signalblau |
| 911 02 | 1997-2001 | rot | d’maritimblau | bordoviolett |
| 911 02 | 1997-2001 | d’maritimblau | bordoviolett | rot |
| 911 02 | 1997-2001 | bordoviolett | rot | d’maritimblau |
| 911 03 | 2001-2004 | braunbeige | bordoviolett | lichtblau |
| 911 03 | 2001-2004 | lichtblau | d’braunbeige | bordoviolett |
| 911 03 | 2001-2004 | bordoviolett | lichtblau | d’braunbeige |
| Packungs- Nr. | Jahr | Citroen | NSU RO | Mercedes | VW Variant |
| N 2 | 1970-1971 | grauweiß | rubinrot | basaltgrau | olivgrau |
| N 2 | 1970-1971 | olivgrau | grauweiß | rubinrot | basaltgrau |
| N 2 | 1970-1972 | rubinrot | grauweiß | olivgrau | basaltgrau |
| N 2 | 1970-1972 | lichtgrün | rubinrot | grauweiß | laubgrün |
| N 2 | 1973-1974 | grauweiß | basaltgrau | laubgrün | rubinrot |
| N 2 | 1973-1974 | grauweiß | rubinrot | diamantgrün | silbergrau |
| N 2 | 1973-1974 | grauweiß | h’blaugrau | rubinrot | patinagrün |
| N 2 | 1973-1974 | rubinrot | grauweiß | silbergrau | d’diamantgrün |
| N 2 | 1973-1974 | olivgrau | rubinrot | diamantgrün | grauweiß |
| N 2 | 1975-1977 | lichtgrün | h’braunrot | diamantgrün | grauweiß |
| N 2 | 1975-1977 | rubinrot | h’grauweiß | h’olivgrau | patinagrün |
| N 2 | 1975-1977 | rubinrot | h’grauweiß | patinagrün | h’olivgrau |
| N 2 | 1975-1977 | h’grauweiß | h’blaugrau | h’braunrot | patinagrün |
| N 2 | 1975-1980 | h’blaugrau | h’grauweiß | patinagrün | rubinrot |
| N 2 | 1975-1984 | h’grauweiß | h’blaugrau | patinagrün | rubinrot |
| N 2 | 1978-1984 | h’grauweiß | h’blaugrau | rubinrot | patinagrün |
| N 2 | 1978-1984 | h’blaugrau | h’grauweiß | rubinrot | patinagrün |
| N 2 | 1978-1980 | grauweiß | h’blaugrau | patinagrün | rubinrot |
| N 2 | 1981-1982 | h’grauweiß | h’blaugrau | h’braunrot | patinagrün |
| 9012 | 1981-1984 | h’grauweiß | h’blaugrau | patinagrün | rubinrot |
| 9012 | 1982-1984 | h’blaugrau | grauweiß | rubinrot | patinagrün |
| 9012 / 90 912 | 1982-1986 | resedagrün | gelborange | anthrazit | d’orangerot |
| 9012 / 90 912 | 1982-1986 | gelborange | resedagrün | anthrazit | signalrot |
| 9012 / 90 912 | 1982-1986 | resedagrün | gelborange | signalrot | anthrazit |
| 90 912 | 1985-1986 | resedagrün | gelborange | d’orangerot | anthrazit |
| 90 912 | 1987-1989 | resedagrün | gelborange | anthrazit | d’orangerot |
| 90 912 | 1987-1989 | gelborange | resedagrün | d’orangerot | anthrazit |
| 90 912 | 1987-1989 | gelborange | resedagrün | anthrazit | d’orangerot |
| 90 912 | 1987-1989 | resedagrün | gelborange | signalrot | anthrazit |
| Packungs- Nr. | Jahr | Audi 100 | VW 411 | Ford Capri | Porsche |
| N 13 | 1971-1972 | grauweiß | grünblau | gelborange | signalrot |
| N 13 | 1971-1972 | grünblau | grauweiß | signalrot | gelborange |
| N 13 | 1972 | grauweiß | lichtblau | signalrot | gelborange |
| N 13 | 1973-1974 | grünblau | grauweiß | d’orangerot | melonengelb |
| N 13 | 1973-1974 | h’gelbgrau | himmelblau | melonengelb | d’orangerot |
| N 13 | 1973-1974 | grauweiß | himmelblau | d’orangerot | gelborange |
| N 13 | 1973-1974 | himmelblau | grauweiß | gelborange | d ’orangerot |
| N 13 | 1975-1977 | grauweiß | himmelblau | dahliengelb | d’orangerot |
| N 13 | 1975-1977 | himmelblau | h’grauweiß | d’orangerot | h’orangegelb |
| N 13 | 1975-1977 | grauweiß | himmelblau | melonengelb | d’orangerot |
| N 13 | 1975-1980 | h’grauweiß | h’blau | h’orangegelb | d’orangerot |
| N 13 / 9013 / 90 913 | 1978-1984 | h’blau | h’grauweiß | d’orangerot | h’orangegelb |
| N 13 | 1978-1980 | h’blau | h’grauweiß | d’orangegelb | d’orangerot |
| N 13 | 1978-1980 | h’blau | h’grauweiß | h’orangegelb | d’orangerot |
| 9013 | 1982-1984 | h’grauweiß | h’blau | d’orangerot | h’orangegelb |
| 9013 / 90 913 | 1982-1986 | h’grauweiß | h’blau | h’orangegelb | d’orangerot |
| 90 913 | 1987-1989 | d’orangerot | reinweiß | schwarz | schwefelgelb |
| 90 913 | 1987-1989 | d’orangerot | reinweiß / gelbstichig | schwarz | schwefelgelb |
| 90 913 | 1987-1989 | reinweiß | d’orangerot | schwarz | schwefelgelb |
| 913 90 | 1990-1991 | reinweiß | rot | schwefelgelb | schwarz |
| 913 90 | 1990-1991 | reinweiß | rot | schwarz | schwefelgelb |
| 913 90 | 1990-1991 | rot | reinweiß | schwefelgelb | schwarz |
| 913 90 | 1990-1991 | rot | reinweiß | schwarz | kadmiumgelb |
| 913 90 | 1990-1991 | rot | reinweiß | kadmiumgelb | schwarz |
| 913 90 / 913 00 | 1990-1994 | reinweiß / gelbstichig | rot | schwarz | kadmiumgelb |
| 913 90 / 913 00 | 1990-1994 | reinweiß | d’orangerot | kadmiumgelb | schwarz |
| 913 00 | 1992-1994 | d’orangerot | reinweiß | schwarz | kadmiumgelb |
| 913 00 | 1992-1994 | reinweiß | d’orangerot | schwarz | kadmiumgelb |
| 913 00 | 1992-1994 | d’orangerot | reinweiß / gelbstichig | kadmiumgelb | schwarz |
| 913 01 | 1995-2000 | signalblau | d’grün | minzgrün | rot |
| 913 01 | 1995-2000 | d’grün | signalblau | rot | minzgrün |
| 913 02 | 2000-2002 | minzgrün | braungelb | resedagrün | maritimblau |
| 913 02 | 2000-2002 | braungelb | minzgrün | maritimblau | resedagrün |
| 913 03 | 2002-2005 | d’schokobraun | h’maigrün | maritimblau | verkehrsrot |
| 913 04 | 2005-2008 | elfenbein | blau | saphirblau | verkehrsorangegelb |
| 913 04 | 2005-2008 | blau | elfenbein | verkehrsorangegelb | saphirblau |
| 913 05 | 2008-2009 | weinrot | resedagrün | zinkgelb | staubgrau |
| Packungs- Nr. | Jahr | BMW | RR | Mercedes 600 | Opel Admiral |
| 9014 / 90 914 / 914 00 | 1980-1994 | h’azurblau | braunrot | schwarz | schwarz |
| 9014 / 90 914 / 914 00 | 1980-1994 | braunrot | h’azurblau | schwarz | schwarz |
| 914 00 | 1992-1994 | braunrot | h’taubenblau | schwarz | schwarz |
| 914 01 | 1995-1997 | resedagrün | d’schwarzbraun | rot | rot |
| 914 01 | 1995-1997 | d’schwarzbraun | resedagrün | d’graublau | d’graublau |
| 914 01 | 1995-1997 | d’schwarzbraun | resedagrün | rot | d’graublau |
| 914 01 | 1995-1997 | resedagrün | d’schwarzbraun | d’graublau | rot |
| 914 02 | 1997-2002 | lichtgrau | schwarzblau | bordoviolett | blaugrün |
| 914 02 | 1997-2002 | schwarzblau | lichtgrau | blaugrün | bordoviolett |
| 914 03 | 2002-2006 | schwarzgrün | schwarz | reinweiß | h’maigrün |
| Packungs- Nr. | Jahr | VW Passat | VW Golf | VW - LT |
| 9015 / 90 915 | 1983-1989 | h’grauweiß | d’orangerot | d’orangegelb |
| 9015 / 90 915 | 1983-1989 | d’orangerot | h’grauweiß | d’orangegelb |
| 90915 /915 90 / 915 00 / 915 00 20 | 1989-1993 | türkis | stahlblau | h’rot |
| 90915 /915 90 / 915 00 / 915 00 20 | 1989-1993 | stahlblau | türkis | h’rot |
| 915 00 20 | 1993-1995 | grüntürkis | stahlblau | rot |
| 915 00 20 | 1993-1995 | stahlblau | grüntürkis | rot |
| 915 01 20 | 1995-1996 | verkehrsgrün | stahlblau | wasserblau |
| 915 01 | 1995-1996 | schwarz | verkehrsgrün | wasserblau |
| 915 01 | 1995-1996 | verkehrsgrün | schwarz | wasserblau |
| 915 02 | 1996-1999 | reinweiß | d’grün d | ’ultramarin |
| 915 02 | 1996-1999 | d’grün | reinweiß | d’ultramarin |
| 915 03 | 1999-2004 | d’ultramarin | d’rot | schwarz |
| 915 03 | 1999-2004 | d’rot | d’ultramarin | schwarz |
| Packungs- Nr. | Jahr | VW Golf | Mercedes G 320 | VW Caravelle |
| 916 01 | 1993-1995 | reinweiß | reinweiß | capriblau |
| 916 01 | 1993-1995 | reinweiß / gelbstichig | reinweiß / gelbstichig | capriblau |
| 916 01 | 1993-1995 | reinweiß / blaustichig | reinweiß / blaustichig | capriblau |
| 916 02 | 1995-1996 | nachtblau | kieferngrün | reinweiß |
| 916 03 | 1996-2000 | pink | bordeauxviolett | rot |
| 916 04 | 2000-2003 | rot | anthrazit | gelbgrün |
| 916 05 | 2003-2006 | silbermetallic | d’schokobraun | lichtblau |
| Packungs- Nr. | Jahr | Ferrari 348 ts | Mercedes 300 SL | Mercedes 500 SL |
| 917 01 | 1995-1996 | rot | rot | rot |
| 917 02 | 1996-1999 | ’ultramarin | basaltgrau | basaltgrau |
| Packungs- Nr. | Jahr | Mercedes A | VW New Beetle | Porsche Boxter Cabrio |
| 918 01 | 1999-2001 | silbermetallic | rot | d’maritimblau |
| 918 02 | 2001-2003 | rot | orange | silbermetallic |
| 918 03 | 2003-2004 | d’ultramarin | silbermetallic | rot |
| 918 04 | 2004-2005 | schwarz | caprigelb | reinweiß |
| 918 05 | 2005-2007 | d’blau | cybergreenmetallic | d’grau |
| 918 06 | 2007-2009 | bordeauxrot | kobaltblau | postgelb |
| 918 07 | 2009- | d’grün | weiß s | chwarzblau |
| Packungs- Nr. | Jahr | Audi A6 | Mercedes E 230 | VW Passat Variant |
| 919 01 | 1989-1999 | blaugrün | rot | reinweiß |
| 919 02 | 1999-2002 | braunrot | pastellgelb | maigrün |
| 919 03 | 2002-2004 | silbermetallic | schwarz | karminrot |
| 919 04 | 2004-2005 | kobaltblau | silbermetallic | d’basatgrau |
| 919 05 | 2005-2007 | schwarzmetallic | d’grünmetallic | olivgrau |
| 919 06 | 2007-2008 | karminrot | travertinbeige | reinweiß |
| 919 07 | 2008- | zinkgelb | stahlblau | schwarz |
| Packungs- Nr. | Jahr | MB 280 | Boot Rumpf / Deck | VW Variant | Ruderboot Rumpf / innen |
| N 21 | 1971-1972 | grauweiß | reinweiß/beige | rubinrot | beige/reinweiß |
| N 21 | 1973-1974 | platingrau | beige/reinweiß | d’diamantgrün | reinweiß/beige |
| N 21 | 1973-1974 | rubinrot | beige/reinweiß | grauweiß | reinweiß/beige |
| N 21 | 1975-1977 | rubinrot | elfenbein/weiß | diamantgrün | weiß/beige |
| N 21 | 1975-1977 | olivgrau | h’beige/mattweiß | platingrau | mattweiß/h’beige |
| N 21 | 1975-1977 | olivgrau | h’beige/reinweiß | h’braunrot | reinweißmatt/beige |
| N 21 | 1975-1977 | patinagrün | reinweiß matt/h’beige | olivgrau | h’beige/mattweiß |
| N 21 | 1975-1977 | platingrau | beige/reinweiß matt | rot | reinweiß matt/beige |
| N 21 | 1975-1977 | platingrau | beige/reinweiß matt | patinagrün | reinweiß matt/beige |
| N 21 | 1975-1977 | rubinrot | h’beige/mattweiß | h’grauweiß | h’weiß/beige |
| N 21 | 1975-1977 | rubinrot | reinweiß/beige | h’grauweiß | h’beige/weiß |
| N 21 | 1975-1977 | h’grauweiß | mattweiß/h’beige | rubinrot | mattweiß/h’beige |
| N 21 | 1978-1980 | h’braunrot | reinweiß/ h’beige | h’grauweiß | h’beige/reinweiß |
| N 21 | 1978-1980 | h’grauweiß | h’beige/ reinweiß | rubinrot | reinweiß/ h’beige |
| N 21 | 1980 | patinagrün | reinweiß/ h’beige | h’grauweiß | h’beige/reinweiß |
| N 21 | 1980 | h’grauweiß | reinweiß/ h’beige | patinagrün | h’beige/reinweiß |
| N 21 | 1980 | h’braunrot | reinweiß/ h’beige | h’grauweiß | h’beige/reinweiß |
| N 21 | 1980 | h’braunrot | beige/reinweiß | h’grauweiß | reinweiß/ h’beige |
| N 21 | 1981-1982 | h’braunrot | h’beige/weiß | h’grauweiß | reinweiß/ h’beige |
| N 21 | 1981-1982 | h’braunrot | reinweiß/ h’beige | h’grauweiß | h’beige/reinweiß |
| N 21 | 1978-1980 | patinagrün | h’beige/reinweißmatt | h’grauweiß | reinweiß/ h’beige |
| 9021 | 1981-1982 | patinagrün | reinweiß/ h’beige | h’grauweiß | h’beige/reinweiß |
| 9021 | 1981-1982 | h’braunrot | reinweiß/ h’beige | h’grauweiß | h’beige/reinweiß |
| 9021 | 1981-1982 | h’braunrot | h’beige/ reinweiß | h’grauweiß | reinweiß/ h’beige |
| 9021 | 1981-1982 | h’grauweiß | h’beige/ reinweiß | h’braunrot | reinweiß/ h’beige |
| Packungs- Nr. | Jahr | Chevrolet | Wohnwagen | Opel Rekord | Reiseanhänger | W F |
| N22 | 1973-1974 | rubinrot | weiß matt | lichtblau | grauweiß | gelb |
| N22 | 1973-1974 | lichtblau | grauweiß | rubinrot | weiß matt | gelb |
| N22 | 1973-1974 | rubinrot | weiß | h’gelbgrau | altweiß | gelb |
| N22 | 1973-1974 | lichtgrün | weiß matt | rubinrot | grauweiß | gelb |
| N22 | 1975-1980 | h’graublau | weiß | rubinrot | grauweiß | gelb |
| N22 | 1972-1977 | rubinrot | grauweiß | h’graublau | altweiß | gelb |
| N22 | 1975-1977 | rubinrot | grauweiß | h’graublau | grauweiß | gelb |
| N22 | 1978-1980 | h’elfenbein | weiß | d’weißblau | weiß | gelb |
| N22 | 1975-1980 | h’graublau | grauweiß | rubinrot | weiß | gelb |
| N 22 / 9022 | 1978-1984 | rubinrot | grauweiß | d’weißblau | weiß | gelb |
| N 22 / 9022 | 1978-1984 | d’weißblau | weiß | rubinrot | weiß | gelb |
| N22 | 1980 | rubinrot | weiß | d’weißblau | altweiß | gelb |
| 9022 | 1981-1982 | rubinrot | grauweiß | d’weißblau | grauweiß | gelb |
| 9022 | 1981-1982 | rubinrot | weiß | d’weißblau | grauweiß | gelb |
| 9022 / 90922 | 1981-1984 | h’elfenbein | weiß | türkis | weiß | gelb |
| 9022 | 1982-1984 | rubinrot | weiß | d’weißblau | weiß | gelb |
| 9022 | 1982-1984 | d’türkis | weiß | h’elfenbein | weiß | gelb |
| 9022 | 1982-1984 | türkis | weiß | h’elfenbein | weiß | gelb |
| 90 922 | 1987-1989 | h’elfenbein | weiß | türkis | weiß | klar |
| 90 922 | 1987-1989 | türkis | weiß gelbstichig | h’elfenbein | weiß | klar |
| 922 90 / 922 00 | 1990-1993 | h’elfenbein | weiß | d’türkis | weiß | gelb |
| 922 90 | 1990-1992 | türkis | weiß | h’elfenbein | weiß | klar |
| 922 01 | 1994-1996 | wasserblau | beige | minzgrün | beige | klar |
| 922 01 | 1994-1996 | minzgrün | beige | wasserblau | beige | klar |
| 922 01 | 1994-1996 | minzgrün | weiß | wasserblau | weiß | klar |
| 922 02 | 1996-1998 | d’ultramarin | weiß | rot | weiß | klar |
| 922 02 | 1996-1998 | rot | weiß | d’ultramarin | weiß | klar |
| 922 03 | 1999-2001 | rehbraun | weiß | braunrot | weiß | klar |
| 922 03 | 1999-2001 | braunrot | weiß | rehbraun | weiß | klar |
| 922 04 | 2001-2003 | schwarzgrün | weiß | h’maisgelb | weiß | klar |
| 922 04 | 2001-2003 | h’maisgelb | weiß | schwarzgrün | weiß | klar |
| 922 05 | 2003-2005 | pastellgelb | weiß | schwarz | weiß | klar |
| 922 05 | 2003-2005 | schwarz | weiß | pastellgelb | weiß | klar |
| 922 06 | 2005-2008 | pastellorange | weiß | eisblau | weiß | klar |
| 922 06 | 2005-2008 | eisblau | weiß | pastellorange | weiß | klar |
Bekannt gewordene Farben VW Käfer 1300 und VW Transporter rotbraun, laubgrün. olivgrau, h’olivgrau rubinrot, patinagrün, graubeige, h’gelbgrau, creme, h’braunrot, grün, gelbgrau, h’elfenbein + in Tönungen, h’blaugrau, signalrot, d’orangerot, patinagrün, silbergrau
MB L 406 h’enzianblau, azurblau, d’azurblau, laubgrün, resedagrün patinagrün, rubinrot, h’gelbgrau
Packungs- Nr. 1970 – 1977 N3, 1978-1980 N 30, 1981 - 1982 9030
| Packungs- Nr. | Jahr | VW Käfer 1300 | VW Transporter | MB L 406 | Anspritspunkt | Unterboden |
| N 3 | 1970-1972 | rubinrot | olivgrau | azurblau | Mitte | anthrazit |
| N 3 | 1970-1972 | olivgrau | rubinrot | azurblau | Mitte | anthrazit |
| N 3 | 1970-1972 | olivgrau | braunrot | laubgrün | Mitte | silber |
| N 3 | 1970-1972 | rubinrot | olivgrau | azurblau | Mitte | silber |
| N 3 | 1973-1974 | braunrot | lolivgrau | laubgrün | Mitte | silber |
| N 3 | 1973-1974 | laubgrün | h’gelbgrau | azurblau | Seite | silber |
| N 3 | 1975-1976 | patinagrün | rubinrot | resedagrün | Seite | silber |
| N 3 | 1975-1976 | signalrot | h’elfenbein | resedagrün | Seite | silber |
| N 30 | 1977-1978 | h’elfenbein | rubinrot | resedagrün | Seite | silber |
| N 30 | 1977-1978 | rubinrot | patinagrün | h’gelbgrau | Seite | silber |
| N 30 | 1977-1978 | patinagrün | rubinrot | resedagrün | Seite | silber |
| N 30 | 1977-1978 | gelbgrau | patinagrün | resedagrün | Seite | silber |
| N 30 | 1978-1980 | h' gelbgrau | grün | azurblau | Seite | silber |
| 9030 | 1981-1982 | grün | h' gelbgrau | h' azurblau | Seite | silber |
| 9030 | 1981-1982 | h' gelbgrau | grün | h' azurblau | Seite | silber |
| Packungs- Nr. | Jahr | VW Käfer 1300 | VW Transporter | MB L 406 | Unterboden | Folie |
| N3p / N31 / 9031 / 931 | 1970-1992 | gelb | gelb | gelb | silber | altes Posthorn |
| | 1970-1992 | gelb | gelb | gelb | anthrazit | altes Posthorn |
| | 1970-1992 | gelb | gelb | gelb | anthrazit | altes Posthorn dünn |
| | 1980-1989 | gelb | gelb | gelb | anthrazit | neues Posthorn |
| | 1970-1989 | gelb | gelb | gelb | anthrazit | "PTT" Nassschieber |
| Packungs- Nr. | Jahr | VW Käfer 1300 | VW Kombi | VW Transporter | MB L 406 |
| N33 | 1975-1980 | creme | creme | | creme |
| N33 | 1975-1980 | creme | | creme | creme |
| N33 / 9033 | 1980-1985 | creme | creme | | creme |
| 933 | 1985-1992 | creme | creme | | creme |
| 933 | 1992-2002 | d'creme | d'creme | | d'creme |
| Packungs- Nr. | Jahr | VW Käfer 1300 | VW Kombi | VW Transporter | MB L 406 |
| N34 | 1975-1980 | d'blaßrot | d'blaßrot | | d'blaßrot |
| N34 | 1975-1980 | d'blaßrot | | d'blaßrot | d'blaßrot |
| N34 / 9034 | 1980-1984 | orangerot | orangerot | | orangerot |
| 9034 / 934 | 1984-1989 | karminrot | karminrot | | karminrot |
| 934 | 1989-1992 | signalrot | signalrot | | signalrot |
| 934 | 1993-1996 | rot | rot | | rot |
| 934 | 1996-2006 | d'rot | d'rot | | d'rot |
| Packungs- Nr. | Jahr | VW Käfer 1300 | VW Kombi | MB L 406 |
| 9035 | 1982-1985 | d'grün | d'grün | d'grün |
| | 1985- | grün | grün | grün |
Hier werden die LKWs einzeln aufgeführt, da sie nicht am Spritzling verbunden sind. Eine beliebige Farbzusammenstellung ist möglich gewesen
von 1982-1984 unter 9042 geführt
Packungs- Nr. | Jahr | Mercedes 1317 | Plane | Chassis | Magirus 100D7 Pritsche/Kabine | Plane | Chassis |
| N 42 | 1971 | rubinrot | | anthrazit/braunstich | rubinrot | | anthrazit/braunstich |
| | | | | | | | |
| N 42 | 1971-1972 | gelborange | olivgrau | anthrazit/braunstich | h'blau | stahlblau | anthrazit/braunstich |
| N 42 | 1971-1972 | h'braunrot | gelbgrau | anthrazit/braunstich | h'gelbgrau | olivgrau | anthrazit/braunstich |
| N 42 | 1971-1972 | laubgrün | olivgrau | anthrazit/braunstich | rubinrot | olivgrau oder graubeige | anthrazit/braunstich |
| N 42 | 1971-1972 | h'gelbgrau | olivgrau | anthrazit/braunstich | laubgrün | olivgrau | anthrazit/braunstich |
| N 42 | 1971-1972 | rubinrot/h'braunrot | gelbgrau | anthrazit/braunstich | | | |
| N 42 | 1971-1972 | h'blau | stahlblau | anthrazit/braunstich | | | |
| N 42 | 1971-1972 | rubinrot | olivgrau | anthrazit/braunstich | | | |
| N 42 | 1973-1974 | gelborange | olivgrau | staubgrau | rubinrot | olivgrau | staubgrau |
| N 42 | 1973-1974 | rubinrot | olivgrau | staubgrau | h'gelbgrau | olivgrau | staubgrau |
| N 42 | 1973-1974 | h'gelbgrau | olivgrau | staubgrau | resedagrün | olivgrau | staubgrau |
| N 42 | 1973-1974 | resedagrün | olivgrau | staubgrau | | | |
| N 42 | 1973-1974 | laubgrün | olivgrau | staubgrau | | | |
| N 42 | 1975-1984 | d'resedagrün | olivgrau | h'anthrazit | h'braunrot/rubinrot | olivgrau | h'anthrazit |
| N 42 | 1975-1984 | resedagrün | olivgrau oder graubeige oder gelbgrau | h'anthrazit | h'blau | stahlblau | h'anthrazit |
| N 42 | 1975-1984 | rubinrot | gelbgrau oder olivgrau | h'anthrazit | kadmiumgelb | gelbgrau oder graubeige | h'anthrazit |
| N 42 | 1975-1984 | kadmiumgelb | gelbgrau oder graubeige | h'anthrazit | resedagrün | olivgrau oder graubeige oder gelbgrau | h'anthrazit |
| N 42 | 1975-1984 | h'blau | stahlblau | h'anthrazit | h'gelbgrau | graubeige oder olivgrau | h'anthrazit |
| N 42 | 1975-1984 | h'gelbgrau | olivgrau oder graubeige | h'anthrazit | rubinrot | gelbgrau oder graubeige oder olivgrau | h'anthrazit |
